
人纖維蛋白原(HFg)現(xiàn)貨供應
簡要描述:人纖維蛋白原(HFg)現(xiàn)貨供應信帆生物專注于生命科學的前沿和發(fā)展,并努力將高水平的產品介紹給廣大客戶,使我國科研工作者的工作與世界同步。同時公司擁有一支實力雄厚、年青化、專業(yè)化的人力資源隊伍,為客戶提供專業(yè)化的服務。所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:重組抗原
更新時間:2023-06-29
廠商性質:其他
詳情介紹
人纖維蛋白原(HFg)現(xiàn)貨供應 | |||||||
產品名稱: 人纖維蛋白原(HFg) | |||||||
規(guī)格:大小包裝規(guī)格都有,請詳細咨詢客服 | |||||||
用途:用于科研或者工業(yè)生物試劑,但是不能用于食用或者醫(yī)藥使用 | |||||||
儲存條件:請參照產品標簽 | |||||||
0 | |||||||
人纖維蛋白原(HFg)現(xiàn)貨供應 | |||||||
在理化因素作用下,DNA雙螺旋的兩條互補鏈松散而分開成為單鏈,從而導致DNA的理化性質及生物學性質發(fā)生改變,這種現(xiàn)象稱為DNA的變性。 引起DNA變性的因素主要有:①高溫,②強酸強堿,③有機溶劑等。DNA變性后的性質改變:①增色效應:指DNA變性后對260nm紫外光的光吸收度增加的現(xiàn)象;②旋光性下降;③粘度降低;④生物功能 喪失或改變。 加熱DNA溶液,使其對260nm紫外光的吸收度突然增加,達到其大值一半時的溫度,就是DNA的變性溫度(融解溫度,Tm)。Tm的高低與DNA分子中G+C的含量有關,G+C的含量越高,則Tm越高。 DNA的復性與分子雜交: 將變性DNA經退火處理,使其重新形成雙螺旋結構的過程,稱為DNA的復性。 兩條來源不同的單鏈核酸(DNA或RNA),只要它們有大致相同的互補堿基順序,以退火處理即可復性,形成新的雜的種雙螺旋,這一現(xiàn)象稱為核酸的分子雜交。核酸雜交可以是DNA-DNA,也可以是DNA-R NA雜交。不同來源的,具有大致相同互補堿基順序的核酸片段稱為同源順序。 常用的核酸分子雜交技術有:原位雜交、斑點雜交、Southern雜交及Northern雜交等。 在核酸雜交分析過程中,常將已知順序的核酸片段用放射性同位素或生物素進行標記,這種帶有一定標記的已知順序的核酸片段稱為探針。 | |||||||
相關類產品: | |||||||
無菌脫纖維驢血 | |||||||
重組人胰島素生長因子-1(rh-IGF-1) | |||||||
羊抗人C3 | |||||||
凍干羊抗人Tf血清 | |||||||
馬紅細胞 | |||||||
抗C反應蛋白(CRP)血清 | |||||||
4﹪貓紅細胞 | |||||||
雞紅細胞 | |||||||
狗血漿 | |||||||
肝素鈉抗凝馬血 | |||||||
抗人IgM | |||||||
羊抗人C3-Biotin | |||||||
兔抗甲胎蛋白(AFP)血清 | |||||||
兔抗牛IgG-Biotin | |||||||
豬紅細胞 |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價